Rozměry sáčků Doypack
Rozměry uváděné u produktů jsou celkové rozměry sáčku.
Sáčky bez ventilu standardně uvádíme v mililitrech a platí pro ně následující rozměry: šířka x výška + hloubka
100 ml: 85 x 145 + 50 mm
250 ml: 110 x 185 + 65 mm
500 ml: 130 x 225 + 70 mm
750 ml: 160 x 270 + 80 mm
1000 ml: 180 x 290 + 90 mm
2000 ml: 210 x 310 + 110 mm
3000 ml: 250 x 335 + 130 mm
5000 ml: 300 x 370 + 160 mm
7000 ml: 300 x 450 + 160 mm
Sáčky s ventilem jsou běžně uváděny v gramech, které odpovídají množství kávy. Pro ně platí následující rozměry: šířka x výška + hloubka:
100 g: 125 x 210 + 80 mm
250 g: 160 x 240 + 90 mm
500 g: 170 x 310 + 90 mm / 200 x 280 + 120 mm
1000 g: 250 x 340 + 130 mm
Uvedené gramy však jsou orientační. Pro volbu správné velikosti sáčku doporučujeme přečíst náš článek: Jak vybrat správnou velikost. Také jsme pro Vás sestavili vzorkový balíček pro vyzkoušení a usnadnění výběru sáčku vhodné velikosti.

