Jak vybrat správnou velikost
Jak vybrat správnou velikost sáčku doypack? Skutečný objem záleží na hustotě, velikosti částic a sypkosti produktu. Objem sáčku odpovídá objemu vody, který se do sáčku vejde. Doporučujeme tedy využít odměrku na vodu a tím si zjistit, kolik gramů vašeho produktu odpovídá objemu vhodného sáčku. Sáček neplňte na 100%, aby zůstal prostor pro vzduch.

Následující tabulka ukazuje orientační hodnoty:
| Objem | Rozměry | Zrnková káva | Sypaný čaj | Mandle |
| 100 ml | 85 x 145 x 50 mm | 30 g - 40 g | 15 g - 20 g | 50 g - 60 g |
| 250 ml | 110 x 185 x 65 mm | 80 g - 100 g | 35 g - 50 g | 130 g - 150 g |
| 500 ml | 130 x 225 x 70 mm | 170 g - 200 g | 70 g - 100 g | 250 g - 300 g |
| 750 ml | 160 x 270 x 80 mm | 250 g - 300 g | 100 g - 150 g | 380 g - 450 g |
| 1000 ml | 180 x 290 x 90 mm | 350 g - 450 g | 140 g - 200 g | 500 g - 600 g |
| 2000 ml | 210 x 310 x 110 mm | 800 g - 1100 g | 300 g - 400 g | 1000 g - 1200 g |
